모든 제품
거대 공장의 멀티 프로세스 연결에 사용 된 고속 AMR 로봇

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
아마르 | 자율 이동 로봇 | 항해 | 레이저 SLAM/시각(QR코드) |
---|---|---|---|
제품 치수 | 1150*642*1360mm | 이동 형태 | 단일 롤러, 높이 조절 가능 |
회전 지름 | 1300 밀리미터 | 기계 무게 | 220kg |
용량 | 100kg | LCD 디스플레이 | 그래요 |
터치 화면 | 그래요 | 롤러 속도 | 0-0.23m/s |
롤러 지면 높이 | 230-1000mm | 부하 없이 정격 작동 속도 | 1.5m/s |
부하 없이 정격 작동 가속도 | 0.7m/s² | 정지위치정도(mm) | ±5 |
정지 각 정확도 | ±1' | 상승 능력 | 1°/3% |
모바일 방향 | 앞으로 / 뒤로 + 회전 + 표류 | 장애물 을 피 함 | 360° 레이저 |
충돌 방지 막대기 감지 | 앞/뒤 압력에 민감한 보호 스트립 탐지 | 정지 버튼 | 앞/뒤 비상 정지 버튼 |
화물 검사 | 그래요 | 소음 및 빛 경보 | 그래요 |
배터리 | 세차성 폴리머 리?? 배터리/리?? 철포스фат 배터리 | 배터리 용량 | 48V36Ah |
동작 시간 | >8h | 충전 시간 | <1.5시간 |
장입 모드 | 자동/수동 | 배터리 수명 | 1000~1500회 |
작동 온도 | 0C-50C | 충전 온도 | 0C-45C |
작동 습도 | 10%~90% | 통신 모드 | 802.11b/g/n/ac |
강조하다 | 고속 AMR 로봇,거대 공장 AMR 로봇,고속 자율 이동 로봇 |
제품 설명
거대 공장에 대한 멀티 프로세스의 연결에 사용 된 고속 AMR
모델 # CLX-GS010 | ||
기본 | 항해 | 레이저 SLAM / 비주얼 (QR 코드) |
제품 차원 | 1150*642*1360mm | |
이동형 | 단 롤러, 높이 조절 | |
회전 지름 | 1300mm | |
순중량 | 220kg | |
용량 | 100kg | |
LCD 디스플레이 | 그래요 | |
터치 화면 | 그래요 | |
롤러 작업 | 작동 속도 | 0-0.23m/s |
지평 높이 | 230-1000mm | |
성능 | 부하 없이 가동 속도 | 1.5m/s |
가속도 가속도 W/O 부하 | 0.7m/s2 | |
정지 위치 정확도 (mm) | ±5 | |
정지 각 정확성 | ±1° | |
등반 능력 | 1°/3% | |
이동 방향 | 앞으로 / 뒤로 + 회전 + 곡선 드리프트 | |
안전 한 치료 | 장애물 을 피 함 | 360° 레이저 |
충돌 방지 막대기 감지 | 앞/뒤 압력에 민감한 보호 스트립 탐지 | |
정지 버튼 | 앞/뒤 비상 정지 버튼 | |
화물 검사 | 그래요 | |
소음 및 빛 경보 | 그래요 | |
배터리 | 배터리 | 세차성 폴리머 리?? 배터리/리?? 철포스фат 배터리 |
배터리 용량 | 48V36Ah | |
운영 시간 | 8시간 이상 | |
충전 시간 | <1.5h | |
충전 모드 | 자동/수동 | |
배터리 수명 | 1000~1500회 | |
운영 환경 | 작동 온도 | 0°C~50°C |
충전 온도 | 0°C-45°C | |
작동 습도 | 10%~90% | |
통신 방식 | 802.11b/g/n/ac |
추천된 제품