모든 제품
10 헤드 웨이저 베개 가방 수직 식품 포장 기계 건조 식품 과자
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 기술 | 과립용 1.6L 호퍼가 있는 10개 헤드 계량기 | 모델 # | CLX-H10L16 |
|---|---|---|---|
| 소재 | 스테인리스 스틸 304 | 제어 단위 | MCU 제어, HMI 터치 스크린 |
| 무게 범위 | 5-1000g | 계량 정확도 | ± 0.1-1,5g |
| 최대 가중 속도 | 70 무게/분 | 웨이프 홉퍼 | 부드러운 판, 1.6L 부피, 10pcs 호퍼 |
| 드라이브 유형 | 단계 모터 드라이브, 열 및 닫는 호퍼를 제어 | 전원 공급 | AC 100-250V, 50/60Hz, 1.5Kw |
| 팩 유형 | 수출 표준 접착판 케이스 패키지, 1pc/pack | 패키지 무게 | 420 킬로그램 |
| 강조하다 | 베개 봉지 수직식품 포장 기계,캔디 식품 포장 기계,10 헤드 웨이거 수직 포장 기계 |
||
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
| 7 days delivery |
|---|
제품 설명
10 머리 무게 기계 및 베개 가방 수직 포장 기계 VP420 건조 식품, 간식, 과자 및 씨앗 등을위한 기계
| 모델 | CLX-H10L16 |
| 제어 시스템 | MCU 제어, 고속 및 정확성 모듈 무게 |
| 운영 | 7" HMI 터치 스크린, 더 많은 언어 디스플레이 |
| 소재 | 전체 기계 스테인리스 스틸 # 304의, 식품 등급, 부드러운 표면 |
| 드라이브 시스템 | 스텝 모터 |
| 무게 가량 | 10pc, 1.6L 부피 |
| 무게 범위 | 10~1500g |
| 정확 한 무게 가량 | ±0.1-1.5g |
| 최대 속도 | 70WPM |
| 전원 공급 | AC220V ±10%, 50Hz/60Hz, 1.5KW |
| 포장 크기 | 1090 ((L) × 1130 ((W) × 1830 ((H) mm |
| 총중량 | 420kg |
![]()


